| 08:00 - 08:45 |
| 3° | 6° | 8° | 1° | 7° | 5° | 2° | 4° | | Religión | Música | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | Ciencias naturales | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | FERNANDA DANIELA VALDOVINO SOTO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | | | | | | | |
|
| 2° | 1° | 4° | 6° | 3° | 8° | 5° | 7° | | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Religión | Música | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | FERNANDA DANIELA VALDOVINO SOTO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | | | | | | | | |
|
| 2° | 7° | 1° | 8° | 5° | 3° | 4° | 6° | | Educación física y salud | Religión | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | | | | | | | | |
|
| 5° | 2° | 1° | 4° | 8° | 7° | 6° | 3° | | Música | Tecnología | Orientación | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Educación física y salud | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | | | | | | | |
|
| 1° | 4° | 6° | 7° | 2° | 5° | 3° | 8° | | Ciencias naturales | Matemática | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Matemática | Ciencias naturales | Taller lenguaje | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | | | | | | |
|
| 08:45 - 09:30 |
| 3° | 6° | 8° | 1° | 7° | 4° | 5° | 2° | | Religión | Música | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | FERNANDA DANIELA VALDOVINO SOTO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | | | | | | | | |
|
| 2° | 1° | 4° | 6° | 3° | 8° | 5° | 7° | | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Religión | Música | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | FERNANDA DANIELA VALDOVINO SOTO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | | | | | | | | |
|
| 2° | 7° | 1° | 8° | 5° | 3° | 4° | 6° | | Educación física y salud | Religión | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | | | | | | | | |
|
| 5° | 2° | 1° | 4° | 8° | 7° | 6° | 3° | | Música | Orientación | Tecnología | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Educación física y salud | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | | | | | | | |
|
| 1° | 4° | 6° | 2° | 5° | 3° | 8° | 7° | | Ciencias naturales | Matemática | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Matemática | Ciencias naturales | Tecnología | Taller lenguaje | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | | | | | | |
|
| 09:30 - 09:50 1° recreo |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
| 09:50 - 10:35 |
| 2° | 7° | 6° | 8° | 4° | 5° | 1° | 3° | | Música | Ciencias naturales | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Educación física y salud | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | FERNANDA DANIELA VALDOVINO SOTO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | | | | | | | |
|
| 4° | 1° | 5° | 3° | 8° | 6° | 7° | 2° | | Taller matemática | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Religión | Música | Ciencias naturales | Matemática | Lengua y literatura | Idioma extranjero: Inglés | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | FERNANDA DANIELA VALDOVINO SOTO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | | | | | | | | |
|
| 6° | 4° | 8° | 1° | 7° | 2° | 3° | 5° | | Educación física y salud | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Idioma extranjero: Inglés | Matemática | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | | | | | | | |
|
| 3° | 6° | 8° | 2° | 5° | 7° | 1° | 4° | | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Idioma extranjero: Inglés | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | | | | | | | | |
|
| 1° | 7° | 6° | 2° | 4° | 3° | 5° | 8° | | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Idioma extranjero: Inglés | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | | | | | | | | |
|
| 10:35 - 11:20 |
| 2° | 7° | 6° | 8° | 4° | 5° | 1° | 3° | | Música | Ciencias naturales | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Educación física y salud | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | FERNANDA DANIELA VALDOVINO SOTO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | | | | | | | |
|
| 1° | 5° | 3° | 8° | 6° | 7° | 2° | 4° | | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Religión | Música | Ciencias naturales | Matemática | Lengua y literatura | Idioma extranjero: Inglés | Taller lenguaje TL | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | FERNANDA DANIELA VALDOVINO SOTO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | | | | | | | | |
|
| 6° | 4° | 8° | 1° | 7° | 2° | 3° | 5° | | Educación física y salud | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Idioma extranjero: Inglés | Matemática | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | | | | | | | |
|
| 3° | 6° | 8° | 2° | 5° | 7° | 1° | 4° | | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Idioma extranjero: Inglés | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | | | | | | | | |
|
| 5° | 1° | 7° | 6° | 2° | 4° | 3° | 8° | | Orientación | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | | | | | | | | |
|
| 10:20 - 11:30 2° recreo |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
| 11:30 - 12:15 |
| 1° | 6° | 7° | 2° | 3° | 8° | 5° | 4° | Prekínder | | Música | Ciencias naturales | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Artes visuales | Matemática | Educación física y salud | Pk | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | FERNANDA DANIELA VALDOVINO SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | ROXANA GUERRERO GUERRERO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | | | | | | | | | |
|
| 7° | 2° | 6° | 1° | 3° | 8° | 5° | 4° | Kínder | | Ciencias naturales | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Ciencias naturales | Educación física y salud | K | | FERNANDA DANIELA VALDOVINO SOTO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | | | | | | | | | |
|
| 1° | 8° | 3° | 6° | 2° | 4° | 7° | 5° | Kínder | | Educación física y salud | Música | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Artes visuales | Ciencias naturales | K | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | | | | | | | | | |
|
| 2° | 7° | 5° | 4° | 1° | 3° | 8° | 6° | Prekínder | | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Pk | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | | | | | | | | | |
|
| 7° | 5° | 6° | 2° | 1° | 3° | 4° | 8° | | Educación física y salud | Tecnología | Religión | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Ciencias naturales | Orientación | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | | | | | | | | |
|
| 12:15 - 13:00 |
| 1° | 6° | 7° | 2° | 3° | 8° | 5° | 4° | | Música | Ciencias naturales | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | Matemática | Educación física y salud | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | FERNANDA DANIELA VALDOVINO SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | | | | | | | |
|
| 7° | 2° | 6° | 1° | 3° | 8° | 5° | 4° | | Ciencias naturales | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Ciencias naturales | Educación física y salud | | FERNANDA DANIELA VALDOVINO SOTO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | | | | | | | |
|
| 1° | 8° | 3° | 6° | 2° | 4° | 5° | 7° | | Educación física y salud | Música | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Ciencias naturales | Taller matemática | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | | | | | | | |
|
| 2° | 7° | 5° | 4° | 1° | 8° | 6° | 3° | | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | | | | | | | |
|
| 7° | 6° | 2° | 1° | 3° | 5° | 4° | 8° | | Educación física y salud | Religión | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | Taller matemática | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | | | | | | | |
|
| 13:00 - 14:00 3° recreo |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
| 14:00 - 14:45 |
| 5° | 7° | 3° | 2° | 6° | 4° | 8° | 1° | | Educación física y salud | Orientación | Taller matemática | Religión | Taller lenguaje | Artes visuales | Taller inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | ROXANA GUERRERO GUERRERO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | | | | | | | | |
|
| 8° | 2° | 4° | 6° | 5° | 3° | 7° | 1° | | Educación física y salud | Taller matemática | Religión | Taller matemática | Taller lenguaje | Artes visuales | Taller inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | | | | | | | | |
|
| 4° | 3° | 5° | 8° | 7° | 6° | 2° | 1° | | Orientación | Tecnología | Taller matemática | Religión | Música | Tecnología | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Taller lenguaje | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | ROXANA GUERRERO GUERRERO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | | | | | | | | |
|
| 1° | 8° | 7° | 2° | | Taller matemática | Taller matemática | Taller lenguaje | Taller lenguaje | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | | | | |
|
-X- |
| 14:45 - 15:30 |
| 5° | 7° | 2° | 6° | 4° | 8° | 1° | 3° | | Educación física y salud | Tecnología | Religión | Taller lenguaje | Artes visuales | Taller inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Taller lenguaje | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | ROXANA GUERRERO GUERRERO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | | | | | | | | |
|
| 8° | 2° | 4° | 6° | 5° | 3° | 7° | 1° | | Educación física y salud | Taller matemática | Religión | Taller matemática | Taller lenguaje | Artes visuales | Taller inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | | | | | | | | |
|
| 4° | 3° | 5° | 8° | 7° | 6° | 2° | 1° | | Tecnología | Orientación | Taller matemática | Religión | Música | Orientación | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Taller lenguaje | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | ROXANA GUERRERO GUERRERO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | | | | | | | | |
|
| 1° | 7° | 8° | 2° | | Taller matemática | Taller matemática | Taller lenguaje | Taller lenguaje | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | | | | |
|
-X- |